留言反馈
在线订购
  所在位置

所在位置:首页 > 新闻中心 > 行业动态

行业动态  

 

1 纳米净化功能合成革整理剂的研究 2007-08-07 2079
2 南海皮革业:制鞋业发展的支柱 2007-08-06 2122
3 质量与款式需"双管齐下" 2007-08-06 2093
4 如何建立国际品牌? 2007-08-06 2050
5 俄紫貂皮涨价明显 2007-08-06 2061
6 桐乡一皮革企业80%无铬皮出口到国外 2007-08-06 681
7 杜邦公司开发出皮革领域用高性能材料 2007-08-06 822
8 合成革产品成本一路攀升彰显市场阵痛 2007-08-06 747
9 22.9亿平方英尺皮料背后的“真功夫” 2007-08-06 642
10 高温考验皮革制鞋企业“凉”心 2007-08-06 641
11 中山鞋业PU革需求上升 2007-08-06 741
12 2006-2007中国皮革与制鞋产业发展综述 2007-08-06 612

 

 


44条 首页 上页 下页 尾页 12条/页 转到:
产品展示
  产品展示
  产品展示
产品展示
 
联系方式 地址: 威海市经济技术开发区
范家埠
 
联系方式 电话: 0631 - 5921190 5961190
联系方式 传真: 0631 - 5961890
联系方式 E-mail: info@chong-li.com
联系方式 邮编: 264205
 



关于我们 | 新闻中心 | 产品展示 | 质量管理 | 销售网络 | 合作伙伴 | 留言反馈 | 联系我们

Copyright@2007-2008.威海经济技术开发区昌隆制鞋材料厂版权所有。All rights is reserved.
鲁备118955411号 设计维护:企源网络